Организация ООО «ОТЕЛЬ ТОМСК»
Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТЕЛЬ ТОМСК» |
ДИРЕКТОР Шахнович Наталия Валентиновна | |
7017364087 / 701701001 | |
10 тыс. руб. | |
28 | |
1 | |
29.10.2014 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 69401000 — 69401 — Томск, Города областного подчинения Томской области, Томская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Регистрационный номер: 080002036158
Дата регистрации: 31.10.2014
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2147017214793
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.11.2014
Регистрационный номер: 700004691070001
Дата регистрации: 01.07.2017
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2177031637077
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 06.07.2017
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 556 235 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 679 530 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 134 504 руб. |
2021 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 618 821 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 2577 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 2577 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 280 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 2596 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 5178 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 34 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 8088 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 10665 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7790 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 7800 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 2864 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 2864 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 10665 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 40633 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 37136 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 3497 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 3497 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 6 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 818 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1532 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2777 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -645 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2132 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 2132 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2014 — 2022 год. |
1771013004618000236 от 18.10.2018 на 1046310 руб.
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма) (55.10.10.000)
О компании указано: e-mail: info@tomskhotel.ru
телефон: +7 (3822) 54-41-04
Заказчик: МГАФ (ИКО: 17710130046771001001)
1702101885116000102 от 26.10.2016 на 90210 руб.
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма) (55.10.10.000)
О компании указано: контактное лицо: Шифрис Мария Михайловна
e-mail: info@tomskhotel.ru
телефон: +7 (3822) 54-41-27
Заказчик: (ИКО: 17021018851702101001)
1550302941416000099 от 07.07.2016 на 45600 руб.
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма) (55.10.10.000)
О компании указано: e-mail: contract.tomskhotel@gmail.ru
телефон: +7 (3822) 54-41-04
Заказчик: УФК ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ИКО: 15503029414550301001)
57017001333160000280000 от 05.04.2016 на 527876 руб.
Услуги проживания в гостинице коллектива Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева
О компании указано: адрес: 634012, РОССИЯ, ТОМСКАЯ обл, ТОМСК г, КИРОВА пр-кт, ДОМ 65
Заказчик: ОГАУК «ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ» (ИКО: 57017001333701701001)
57017001333150000310000 от 20.04.2015 на 354506 руб.
Оказание услуг проживания в гостинице коллектива Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева в рамках XIV Московского Пасхального фестиваля и сопровождающих его сотрудников.
О компании указано: адрес: 634012, РОССИЯ, ТОМСКАЯ обл, ТОМСК г, КИРОВА пр-кт, 65
ОКПО: 44223646
Источник