Организация ООО «Балтик Клуб Отель»
Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Балтик Клуб Отель» |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Шарапов Андрей Всеволодович | |
7838439857 / 783801001 | |
500 тыс. руб. | |
192 | |
2 | |
09.03.2010 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 40262000 — 40262 — Адмиралтейский, Город Санкт-Петербург
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 55.1 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Регистрационный номер: 088011081288
Дата регистрации: 10.03.2010
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2107847987344
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 16.03.2010
Регистрационный номер: 781204780978121
Дата регистрации: 10.03.2010
Наименование органа ФСС: Филиал №12 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6107847081226
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.03.2010
Год | Наименование | Сумма |
2021 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2021 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 5 260 руб. |
2021 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
2021 | Транспортный налог | 0 руб. |
2021 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2021 | Государственная пошлина | 0 руб. |
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2021 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 209 980 руб. | 6 325 руб. | 0 руб. | 216 305 руб. |
2021 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 900 954 руб. | 26 996 руб. | 0 руб. | 927 950 руб. |
2021 | Налог на добавленную стоимость | 431 986 руб. | 43 077 руб. | 0 руб. | 475 063 руб. |
Журнал № 24(894) от 22.06.2022 — Сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц: 4001. Принято решение № 16454 от 20.06.2022 о предстоящем исключении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ",БАЛТИК КЛУБ ОТЕЛЬ", ОГРН:1107847067789, дата присвоения ОГРН:09.03.2010 ИНН: 7838439857. Сообщение опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru). |
23.06.2022 сообщение № 12568418 — Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра: |
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
Банкрот: ООО «БАЛТИК КЛУБ ОТЕЛЬ» ИНН: 7838439857 ОГРН: 1107847067789
Номер дела: А56-30161/2021
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 59 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 1448 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 1103 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 2610 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 6938 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 20752 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 27115 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 54805 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 57415 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 500 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 10442 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 10942 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 37341 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 9132 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 46473 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 57415 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 439531 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 262619 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 176912 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 111532 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 65380 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 11146 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 21135 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 55391 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -12041 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 43350 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 43350 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 10942 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2011 — 2019 год. |
2781203170320000014 от 04.02.2020 на 150000 руб.
Проведение официальных мероприятий
О компании указано: контактное лицо: Шарапов А. В.
e-mail: info@ambassador-hotel.ru
телефон: +7 (812) 331-88-44
Заказчик: (ИКО: 27812031703783801001)
2781203170320000007 от 24.01.2020 на 150000 руб.
Прием и обслуживание иностранных делегаций
О компании указано: контактное лицо: Шарапов А. В.
e-mail: info@ambassador-hotel.ru
телефон: +7 (812) 331-88-44
Заказчик: (ИКО: 27812031703783801001)
2781203170320000006 от 24.01.2020 на 450000 руб.
Оказание услуг по размещению членов делегаций иностранных государств
О компании указано: контактное лицо: Шарапов А. В.
e-mail: info@ambassador-hotel.ru
телефон: +7 (812) 331-88-44
Заказчик: (ИКО: 27812031703783801001)
57825334649180000900000 от 25.04.2018 на 158050 руб.
Услуги гостиницы Гатчина ( проект ОПЕРЕТТА-ПАРК)
О компании указано: адрес: 190068, РОССИЯ, Санкт-Петербург, РИМСКОГО-КОРСАКОВА пр-кт, 5-7
ОКПО: 00000000
e-mail: 609-0973
телефон: 331-93-01
Заказчик: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ» (ИКО: 57825334649784101001)
57825334649180000850000 от 18.04.2018 на 490700 руб.
Оказание услуг гостиницы для проживания постановочной бригады (БАЛ ВАМПИРОВ)
О компании указано: адрес: 190068, РОССИЯ, Санкт-Петербург, РИМСКОГО-КОРСАКОВА пр-кт, 5-7
ОКПО: 00000000
e-mail: 609-09-73
телефон: 331-93-01
Заказчик: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ» (ИКО: 57825334649784101001)
Источник